结算公示
矿池总余额:9,917,800.01 POET
按每日产出 2,740 POET 计算,还可挖 3619 天(约 9.9 年)。矿池总量 10,000,000 POET,挖完即止。
| 日期 | 总产出 | 挖矿人数 | 每人所得(POET) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 2740.16 | 35 | 78.29 |
| 2026-11-06 | 2740.08 | 29 | 94.48 |
| 2026-11-05 | 2740.23 | 35 | 78.29 |
| 2026-11-04 | 2740.07 | 32 | 85.62 |
| 2026-11-03 | 2740.23 | 32 | 85.63 |
| 2026-11-02 | 2740.01 | 31 | 88.38 |
| 2026-11-01 | 2740.01 | 25 | 109.6 |
| 2026-10-31 | 2740.24 | 27 | 101.49 |
| 2026-10-30 | 2740.04 | 28 | 97.85 |
| 2026-10-29 | 2740.24 | 30 | 91.34 |
| 2026-10-28 | 2740.12 | 26 | 105.38 |
| 2026-10-27 | 2740.2 | 24 | 114.17 |
| 2026-10-26 | 2740.08 | 26 | 105.38 |
| 2026-10-25 | 2740.08 | 20 | 137 |
| 2026-10-24 | 2740.18 | 22 | 124.55 |
| 2026-10-23 | 2740.17 | 23 | 119.13 |
| 2026-10-22 | 2740.17 | 20 | 137 |
| 2026-10-21 | 2740.04 | 21 | 130.47 |
| 2026-10-20 | 2740.04 | 20 | 137 |
| 2026-10-19 | 2740 | 12 | 228.33 |
| 2026-10-18 | 2740 | 10 | 274 |
| 2026-10-17 | 2740 | 8 | 342.5 |
| 2026-10-16 | 2740 | 10 | 274 |
| 2026-10-15 | 2740 | 10 | 274 |
| 2026-10-14 | 2740 | 4 | 685 |
| 2026-10-13 | 2740 | 2 | 1370 |
| 2026-10-12 | 2740 | 2 | 1370 |
| 2026-10-11 | 2740 | 2 | 1370 |
| 2026-10-10 | 2740 | 2 | 1370 |
| 2026-10-09 | 2740 | 1 | 2740 |
POET.NINJA